https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:614292ee-98d1-48c6-b45a-9c472c3141b1 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-02-22T02:21:44.781353 |
Dataset Diperbarui: 2024-02-22T02:21:44.755053 |
Dataset Id: 614292ee-98d1-48c6-b45a-9c472c3141b1 |
Judul | : | REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT MENURUT JENIS PENDAPATAN 2023 |
Deskripsi | : | REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT MENURUT JENIS PENDAPATAN 2023 |
Ukuran File | : | 11.24 Kb |
OPD | : | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Kubar REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT MENURUT JENIS PENDAPATAN 2023 |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-02-22T02:21:29.435125 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-02-22T02:21:44.907477 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?